| សមតុល្យការបើកអប្បបរមា | ១០០ ដុល្លារ ឬសមមូល | |||
|---|---|---|---|---|
| ទទួលការប្រាក់ប្រចាំខែ | ||||
| រយៈពេល | ប្រាក់រៀល | ប្រាក់ដុល្លារ | ប្រាក់បាត | |
| ៣ ខែ | ៣,០០% | ២,៧៥% | ០,៧៥% | |
| ៦ ខែ | ៣,៧៥% | ៣,២៥% | ១,២៥% | |
| ៩ ខែ | ៤,៥០% | ៤,០០% | ២,២៥% | |
| ១២ ខែ | ៥,២៥% | ៤,៧៥% | ៣,២៥% | |
| ២៤ ខែ | ៥,២៥% | ៤,៧៥% | ៣,២៥% | |
| ៣៦ ខែ | ៥,២៥% | ៤,៧៥% | ៣,២៥% | |
| ៤៨ ខែ | ៥,២៥% | ៤,៧៥% | ៣,២៥% | |
| ៦០ ខែ | ៥,២៥% | ៤,៧៥% | ៣,២៥% | |
| ទទួលការប្រាក់ចុងគ្រា | ||||
| ៣ ខែ | ៣,២៥% | ៣,០០% | ១,០០% | |
| ៦ ខែ | ៤,០០% | ៣,៥០% | ១,៥០% | |
| ៩ ខែ | ៤,៧៥% | ៤,២៥% | ២,៥០% | |
| ១២ ខែ | ៥,៥០% | ៥,០០% | ៣,៥០% | |
| ២៤ ខែ | ៥,៥០% | ៥,០០% | ៣,៥០% | |
| ៣៦ ខែ | ៥,៥០% | ៥,០០% | ៣,៥០% | |
| ៦០ ខែ | ៥,៥០% | ៥,០០% | ៣,៥០% | |
| លក្ខខណ្ឌដកប្រាក់ | មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ការដក | |||
| លក្ខខណ្ឌនៅពេលដល់ការកំណត់ | (១) បន្តតែប្រាក់ដើមតែប៉ុណ្ណោះ (២) បន្តទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ (៣) ដល់កាលកំណត់ | |||
| ការទូទាត់ការប្រាក់ | (១) ការទូទាត់ការប្រាក់ប្រចាំខែ (២) ដល់ការកំណត់ (៣) នៅពេលបិទគណនី | |||
| លក្ខខណ្ឌបិទមុនការកំណត់ | ទទួលបានការប្រាក់ដូចនិងគណនីសន្សំ | |||
| ថ្លៃសេវា | សេវាកម្មប្រចាំខែ: | ឥតគិតថ្លៃ | ||
| វិញ្ញាបនបត្រប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់: | ឥតគិតថ្លៃ | |||
| សេវាធនាគារតាមទូរសព្ទ: | ឥតគិតថ្លៃ | |||
| ពន្ធកាត់ទុក | ៦% សម្រាប់និវាសនជននិង ១៤% សម្រាប់អនិវាសនជន | |||
| វិញ្ញាបនបត្រប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ | ថ្លៃសេវា ៣ ដុល្លារ សម្រាប់ការស្នើឡើងវិញ | |||
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗអាចផ្លាស់ប្តូរតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជនឡើយ។