| 最低開設預金額 | 100米ドルまたは同等額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 毎月利息支払い型 | ||||
| 預入期間 | KHR | USD | THB | |
| 3か月 | 3.00% | 2.75% | 0.75% | |
| 6か月 | 3.75% | 3.25% | 1.25% | |
| 9か月 | 4.50% | 4.00% | 2.25% | |
| 12か月 | 5.25% | 4.75% | 3.25% | |
| 24か月 | 5.25% | 4.75% | 3.25% | |
| 36か月 | 5.25% | 4.75% | 3.25% | |
| 48か月 | 5.25% | 4.75% | 3.25% | |
| 60か月 | 5.25% | 4.75% | 3.25% | |
| 満期時利息支払い型 | ||||
| 3か月 | 3.25% | 3.00% | 1.00% | |
| 6か月 | 4.00% | 3.50% | 1.50% | |
| 9か月 | 4.75% | 4.25% | 2.50% | |
| 12か月 | 5.50% | 5.00% | 3.50% | |
| 24か月 | 5.50% | 5.00% | 3.50% | |
| 36か月 | 5.50% | 5.00% | 3.50% | |
| 60か月 | 5.50% | 5.00% | 3.50% | |
| 引出条件 | 部分引出は不可 | |||
| 満期時のロールオーバー条件 | (1) 元本のみ (2) 元本と利息 (3) 満期時に解約 | |||
| 利息のお支払い | (1) 毎月 (2) 満期日 (3) 口座解約時 | |||
| 中途解約 | 普通預金金利が適用されます。 | |||
| サービス手数料 | 月額サービス料:無料 | 月額サービス料:無料 | ||
| 定期預金証書:無料 | 月額サービス料:無料 | |||
| モバイルバンキング:無料 | 月額サービス料:無料 | |||
| 源泉徴収税 | 居住者:6%、非居住者:14% | |||
| 定期預金証書 | 定期預金証書の再発行手数料:3米ドル | |||
利用規約は、お客様への事前の通知なく、当行の裁量により変更される場合がございます。