| お取引条件 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 通貨 | KHR | USD | THB |
| 初回預入金額 | 2,000,000 | 500 | 20,000 |
| 最低預金残高 | 0 | 0 | 0 |
| 利息のお支払い | 毎月末日 | ||
| 12か月間取引のない口座(休眠口座) | 年間10米ドル(他通貨も同等額) | ||
| 口座開設後3か月以内の解約申請 | 5米ドル(他通貨も同等額) | ||
| 引出 | 引出回数無制限 | ||
| 通帳 / ATMカード | 初回開設時は無料。紛失、破損時は3米ドル(他通貨も同等額) | ||
| 金利(KHR建て) | |
|---|---|
| 金額 | 金利 |
| 200万〜2億 | 1.50% |
| 2億超〜4億 | 2.70% |
| 4億超 | 3.50% |
| 金利(KHR建て) | |
|---|---|
| 金額 | 金利 |
| 500〜50,000 | 1.50% |
| 50,000超〜100,000 | 2.00% |
| 100,000超 | 2.50% |
| 金利(THB建て) | |
|---|---|
| 金額 | 金利 |
| 20,000以上 | 1.00% |
利用規約は、お客様への事前の通知なく、当行の裁量により変更される場合がございます。