| お取引条件 | USD KHR THB | |
|---|---|---|
| 初回預入金額 | 20,000米ドル | |
| 預金残高レベル | 20,000米ドル〜100,000米ドル | 100,000米ドル超 |
| 年利(%) | 0.75% | 1% |
| 利息のお支払い | 毎月末日 | |
| 最低預金残高 | 0米ドル | |
| 12か月間取引のない口座(休眠口座) | 年間 10米ドル(他通貨も同等額) | |
| 口座開設後3か月以内の解約申請 | 50米ドル(他通貨も同等額) | |
| 通帳 / ATMカード | 初回開設時は無料。紛失、破損、更新時は3米ドル | |
| 小切手帳 | 毎月1冊まで無料。それ以降は1冊あたり5米ドル | |
利用規約は、お客様への事前の通知なく、当行の裁量により変更される場合がございます。