| お取引条件 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 利息のお支払い | 満期時 | ||
| 最低月次積立金額 | 80,000 KHR | 20 USD | 800 THB |
| 預入・引出の頻度 |
| ||
| その他の条件 | お客様は毎月の定額積立金額をお選びいただく必要がありますが、契約金額を超えて入金いただくことも可能で、その場合はベースレートとボーナスレートの両方が適用されます。
| ||
| 預入期間別金利 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 預入期間 | ベースレート | ボーナスレート | 合計レート | ||
| KHR – USD | KHR – USD | KHR – USD | |||
| 2か月 | 2% | 0.25% | 2.25% | ||
| 3か月 | 2% | 0.50% | 2.50% | ||
| 4か月 | 2% | 0.75% | 2.75% | ||
| 5か月 | 2% | 1.00% | 3.00% | ||
| 6か月 | 2% | 1.50% | 3.50% | ||
| 7か月 | 2% | 1.75% | 3.75% | ||
| 8か月 | 2% | 2.00% | 4.00% | ||
| 9か月 | 2% | 2.25% | 4.25% | ||
| 10か月 | 2% | 2.50% | 4.50% | ||
| 11か月 | 2% | 2.75% | 4.75% | ||
| 12か月 | 2% | 3.25% | 5.25% | ||
| 24か月 | 2% | 1年目 | 3.25% | 1年目 | 5.25% |
| 2年目 | 3.50% | 2年目 | 5.50% | ||
| 36か月 | 2% | 1年目 | 3.75% | 1年目 | 5.75% |
| 2年目 | 2年目 | ||||
| 3年目 | 4.00% | 3年目 | 6.00% | ||
| THB建ての金利 | |||||
| 金利 | 1% | ||||
利用規約は、お客様への事前の通知なく、当行の裁量により変更される場合がございます。