| លក្ខខណ្ឌ | ការពិពណ៌នា | ||
|---|---|---|---|
| ការទូទាត់ការប្រាក់ | ដល់ពេលកំណត់ | ||
| ចំនួនប្រាក់បញ្ញើប្រចាំខែអប្បបរមា | ៨០.០០០ រៀល | ២០ USD | ៨០០ បាត |
| ការដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់ | ដាក់ប្រាក់
ការដកប្រាក់
| ||
| លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ | អតិថិជនត្រូវជ្រើសរើសចំនួនថេរ នៃ ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំខែប៉ុន្តែអាចដាក់ប្រាក់ច្រើនជាងចំនួនថេរបាន ហើយទទួលបានទាំងអត្រាប្រាក់បន្ថែម និងអត្រាប្រាក់គោលប្រសិនបើអតិថិជនដាប្រាក់រាល់ខែនៅថ្ងៃដែលបានកំណត់ និងកុំអោយយឺតជាង ៥ថ្ងៃនៃថ្ងៃដែលបានកំណត់។ ការដាក់ប្រាក់តិចជាងចំនួនកិច្ចសន្យា ឬយឺតជាង ៥ ថ្ងៃ (ផ្តល់ជូនអត្រាគោល ២%)
| ||
| លក្ខខណ្ឌ និងការប្រាក់ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| លក្ខខណ្ឌ | អត្រាមូលដ្ឋាន | អត្រាប្រាក់រង្វាន់ | អត្រាសរុប | ||
| ប្រាក់រៀល - ដុល្លារ | ប្រាក់រៀល - ដុល្លារ | ប្រាក់រៀល - ដុល្លារ | |||
| ២ខែ | ២% | ០,២៥% | ២,២៥% | ||
| ៣ ខែ | ២% | ០,៥០% | ២,៥០% | ||
| ៤ ខែ | ២% | ០,៧៥% | ២,៧៥% | ||
| ៥ខែ | ២% | ១,០០% | ៣,០០% | ||
| ៦ ខែ | ២% | ១,៥០% | ៣,៥០% | ||
| ៧ ខែ | ២% | ១,៧៥% | ៣,៧៥% | ||
| ៨ ខែ | ២% | ២,០០% | ៤,០០% | ||
| ៩ ខែ | ២% | ២,២៥% | ៤,២៥% | ||
| ១០ ខែ | ២% | ២,៥០% | ៤,៥០% | ||
| ១១ ខែ | ២% | ២,៧៥% | ៤,៧៥% | ||
| ១២ ខែ | ២% | ៣,២៥% | ៥,២៥% | ||
| ២៤ ខែ | ២% | ឆ្នាំ ទី ១ | ៣,២៥% | ឆ្នាំ ទី ១ | ៥,២៥% |
| ឆ្នាំ ទី ២ | ៣,៥០% | ឆ្នាំ ទី ២ | ៥,៥០% | ||
| ៣៦ ខែ | ២% | ឆ្នាំ ទី ១ | ៣,៧៥% | ឆ្នាំ ទី ១ | ៥,៧៥% |
| ឆ្នាំ ទី ២ | ឆ្នាំ ទី ២ | ||||
| ឆ្នាំ ទី ៣ | ៤,០០% | ឆ្នាំ ទី ៣ | ៦,០០% | ||
| អត្រាការប្រាក់រូបិយប័ណ្ណប្រាក់បាត | |||||
| អត្រាការប្រាក់ | ១% | ||||
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗអាចផ្លាស់ប្តូរតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជនឡើយ។