| លក្ខខណ្ឌ | ការពិពណ៌នា | ||
|---|---|---|---|
| រូបិយប័ណ្ណ | ប្រាក់រៀល | ដុល្លារ | ប្រាក់បាត |
| ការដាក់ប្រាក់ដំបូង | ២.០០០.០០០ | ៥០០ | ២០.០០០ |
| សមតុល្យអប្បបរមា | ០ | ០ | ០ |
| ការទូទាត់ការប្រាក់ | រៀងរាល់ចុងខែ | ||
| គណនីមិនមានប្រតិបត្តិការរយៈពេល១២ខែ*គណនីអសកម្មភាព* | ១០ ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំ (ស្មើនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត) | ||
| ស្នើសុំបិទគណនីបន្ទាប់ពីបើកក្រោមរយៈពេល ៣ខែ | ៥ ដុល្លារអាមេរិក (ស្មើនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត) | ||
| លក្ខខណ្ឌដកប្រាក់ | ការដកប្រាក់គ្មានដែនកំណត់ | ||
| សៀវភៅគណនីសន្សំ/បណ្ណអេធីអឹម | ការផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការបើកគណនីលើកដំបូង ៣ដុល្លារ បាត់បង់ ឬខូចខាត (ស្មើនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត) | ||
| អត្រាការប្រាក់ជាប្រាក់រៀល | |
|---|---|
| ចំនួនទឹកប្រាក់ | អត្រាការប្រាក់ |
| ២ លាន - ២០០ លាន | ១៥០% |
| > ២០០ លាន - ៤០០ លាន | ២,៧០% |
| > ៤០០ លាន | ៣,៥០% |
| អត្រាការប្រាក់ជាប្រាក់រៀល | |
|---|---|
| ចំនួនទឹកប្រាក់ | អត្រាការប្រាក់ |
| ៥០០-៥០.០០០ | ១,៥០% |
| > ៥០.០០០ - ១០០.០០០ | ២,០០% |
| > ១០០.០០០ | ២,៥០% |
| អត្រាការប្រាក់ជាប្រាក់រៀល | |
|---|---|
| ចំនួនទឹកប្រាក់ | អត្រាការប្រាក់ |
| ≥ ២០.០០០ | ១,០០% |
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗអាចផ្លាស់ប្តូរតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជនឡើយ។