| អត្រាប្តូរប្រាក់ ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ | ||||
| រូបិយប័ណ្ណ | ប្រាក់ | ការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ | ||
|---|---|---|---|---|
| ទិញ | លក់ | ទិញ | លក់ | |
| USD/KHR | 4,021 | 4,008 | 4,021 | 4,008 |
| USD/THB | 32.66 | 31.62 | 32.66 | 31.62 |
| USD/VND | 0.00 | 0.00 | 27,128 | 26,085 |
| USD/CNY | 0.00 | 0.00 | 6.98 | 6.80 |
| USD/SGD | 0.00 | 0.00 | 1.294 | 1.263 |
| THB/KHR | 125.11 | 124.70 | 0.00 | 0.00 |
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកកាន់ ទូរសព្ទលេខ ០២៣ ៩៨០ ៨៨៨។