| ព័ត៌មានលម្អិត | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ទំហំប្រាក់បញ្ញើ (សមមូល ប្រាក់រៀល និងប្រាក់បាត) | តម្លៃបុព្វលាព បង់ប្រចាំឆ្នាំ | តម្លៃសំណងធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល | រយៈពេល (ខែ) | អត្រាការប្រាក់ (ឆ្នាំ) | កម្រៃសេវាបញ្ចប់កិច្ចសន្យាមុនកាលកំណត់ |
| ៣០០ ដុល្លារ < ៥០០ ដុល្លារ | ៨ ដុល្លារ | ៥.០០០ ដុល្លារ | ១២ ខែ | ១% | ២០ ដុល្លារ |
| ៥០០ ដុល្លារ < ៧០០ ដុល្លារ | ១៥ ដុល្លារ | ១០.០០០ ដុល្លារ | ២៥ ដុល្លារ | ||
| ៧០០ ដុល្លារ < ១.០០០ ដុល្លារ | ១៩ ដុល្លារ | ១៥.០០០ ដុល្លារ | ៣០ ដុល្លារ | ||
| ≥ ១.០០០ដុល្លារ | ២៥ ដុល្លារ | ២០.០០០ ដុល្លារ | ៥០ ដុល្លារ | ||
| លក្ខខណ្ឌបញ្ជាក់ | |
|---|---|
| ប្រភេទអតិថិជន | សម្រាប់ប្រភេទអតិថិជន រូបវន្តបុគ្គល |
| ប្រភេទគណនីបើកភ្ជាប់ | គណនីសន្សំ ឬ គណនីចរន្ត |
| ពន្ធលើការប្រាក់ | ៦% សម្រាប់វាសនជន និង ១៤% សម្រាប់អនិវាសនជន) |
| ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាមុនកាលកំណត់ | ការប្រាក់ត្រូវបានគិតតាមអត្រាការប្រាក់របស់គណនីសន្សំ ឬគណនីចរន្តដែលកំពុងមានប្រសិទ្ធភាព(អាស្រ័យទៅតាមប្រភេទគណនីដែលបានភ្ជាប់) ដោយគិតចាប់ ពីថ្ងៃដែលបានបើករហូតដល់ថ្ងៃស្នើសុំបញ្ចប់ចុងក្រោយ និងមិនផ្តល់ជូនតម្លៃសំណងធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល។ |
| លក្ខខណ្ឌទទួលការប្រាក់ | ទទួលការប្រាក់ចុងនៅចុងវគ្គ |
| លក្ខខណ្ឌគណនីដល់កាលកំណត់ | អតិថិជនមានបីជម្រើស៖ ១.បន្តទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ និងបន្តទិញធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល |
| ការផ្តល់សំណងធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល | ប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល លី ហួរ អេស ប៊ី អាយ អ៊ិនសួរេន សំណងនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនគ្រប់កញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងដែលអតិថិជនបានប្រើប្រាស់។ |
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗអាចផ្លាស់ប្តូរតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជនឡើយ។