| お取引条件 | USD | KHR | THB |
|---|---|---|---|
| 年利(%) | 2.50% | 3% | 1% |
| 利息のお支払い | 毎月末日 | ||
| 初回預入金額 | 0 | 0 | 0 |
| 最低預金残高 | 0 | 0 | 0 |
| 12か月間取引のない口座(休眠口座) | 年間 10 | 年間 40,000 | 年間 400 |
| 口座開設後3か月以内の解約申請 | 5 | 20,000 | 200 |
| 通帳 / ATMカード | 初回開設時は無料。紛失、破損、更新時は3米ドル | ||
今日から当行とのお取引を始めましょう。口座開設はスピーディで、簡単、そして便利です。下記のいずれかの方法でお手続きいただけます。
必要書類:
利用規約は、お客様への事前の通知なく、当行の裁量により変更される場合がございます。