預金残高帯 | 金利(KHR) | 金利(USD) |
≤ 50,000 | 4.25% | 4.00% |
> 50,000 | 1.25% | 1.00% |
お取引条件 | Detail |
|---|---|
| 初回預入金額 | なし |
| 最低預金残高 | 250米ドル または 1,000,000 KHR |
| 通貨 | KHR または USD |
| 利息に対する税 | 居住者:4%、非居住者:14% |
| 利息 | 利息は日次で発生し、月次で入金されます。 |
| 休眠口座手数料 | 10米ドル相当額 |
| 口座開設後3か月以内の解約 | 10米ドル または 40,000 KHR |
| 預金通帳 | 初回は無料。紛失・破損・全ページ印字済みによる再発行の場合は、3米ドル(手動残高確認サービス手数料) |
| デビットカード | 発行手数料および年会費 無料 |
| ゴールド クレジットカード |
|
| 取引明細書 | 無料 |
今日から当行とのお取引を始めましょう。口座開設はスピーディで、簡単、そして便利です。下記のいずれかの方法でお手続きいただけます。
必要書類:
利用規約は、お客様への事前の通知なく、当行の裁量により変更される場合がございます。