លិខិតឥណទាន ជាវិធីសាស្ត្រនៃការទូទាត់មួយដែលមានសុវត្ថិភាព និងនិយមប្រើច្រើនជាងគេក្នុងការធ្វើការជូញដូរពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស។ ដើម្បីឱ្យការជួញដូរស្ថិតតាមស្តង់ដារដែលបានកំណត់ និងស្របទៅតាមតម្រូវការ ឬលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗរបស់ International Chamber of Commerce (ICC) ដែលត្រូវ
បានគេហៅថា UCP600។ តាមរយៈការចេញផ្សាយនេះធនាគារទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលបានចេញផ្សាយ ”UCP៦០០” មិនថាដៃគូរពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកមកពីប្រទេសណាក៏ដោយអ្នកនឹងទទួលបានការផ្ដល់នូវការអនុវត្តដូចគ្នាទៅលើប្រតិបត្តិការជួញដូររបស់លោកអ្នក។
1. លិខិតឥណទាននាំចូល
| ល.រ | ការបរិយាយ | កម្រៃសេវា |
|---|---|---|
| 1 | ចេញលិខិតឥណទាន | ០,១២៥% ក្នុងមួយខែ អប្បបរមា ៥០ដុល្លារបូកបន្ថែមកម្រៃខ្សែកាប ៥០ដុល្លារ |
| 2 | ការកែប្រែលិខិតឥណទាន | ចំនួនទឹកប្រាក់ និងថ្ងៃផុតកំណត់: ០,១២៥% អប្បបរមា ៤០ដុល្លារបូកបន្ថែមកម្រៃខ្សែកាប ៣០ដុល្លារ |
| ការកែប្រែផ្សេងៗទៀត : ៣០ដុល្លារ (ថេរ) បូកបន្ថែមកម្រៃខ្សែកាប ៣០ដុល្លារ | ||
| 3 | មោឃភាពលិខិតឥណទាន | 50ដុល្លារ បូកបន្ថែមកម្រៃខ្សែកាប ៣០ដុល្លារ |
| 4 | ការសន្យាសងនៅថ្ងៃអនាគតបន្ទាប់ពីទទួលឯកសារ | ០,១០% ក្នុងមួយខែ អប្បបរមា៥០ដុល្លារ បូកបន្ថែមកម្រៃខ្សែកាប ៣០ដុល្លារ |
| 5 | ការទូទាត់លិខិតឥណទាន | ០,១៥% អប្បបរមា ២៥ដុល្លារ បូកបន្ថែមកម្រៃខ្សែកាប ១៥ដុល្លារ |
| 6 | ការទូទាត់ពីអ្នកទទួលផល | ៤០ដុល្លារ ពីអ្នកទទួលផល |
| 7 | ឯកសារដែលមានកំហុស | ៥០ដុល្លារ បូកបន្ថែមកម្រៃខ្សែកាប ៣០ដុល្លារ (ទូទាត់ពីអ្នកទទួលផល) |
2. Export Letter of Credit
| ល.រ | ការបរិយាយ | កម្រៃសេវា |
|---|---|---|
| 1 | ថ្លៃប្រគល់លិខិតឥណទាន | ៣០ដុល្លារ |
| 2 | ថ្លៃធានាលើការទូទាត់ | ០,១២៥% ក្នុងមួយខែអប្បបរមា ៥០ដុល្លារ ថ្លៃខ្សែកាប ៣០ដុល្លារ |
| 3 | ការសន្យាសងនៅថ្ងៃអនាគតបន្ទាប់ពីទទួលឯកសារ | ៣០ដុល្លារ បូកបន្ថែមកម្រៃខ្សែកាប ៣០ដុល្លារ (ទូទាត់ពីអ្នកទទួលផល) |
| 4 | ឯកសារដែលមានកំហុស | 0,១២% ក្នុងមួយខែ អប្បបរមា ៥០ដុល្លារ បូកបន្ថែមកម្រៃខ្សែកាប ៣០ដុល្លារ |
| 5 | ត្រួតពិនិត្យឯកសារ / ការចចារលើឯកសារ | 0,15% អប្បបរមា ៣០ដុល្លារ |
| 6 | សេវាផ្ទេរលិខិតឥណទាន | 0,125% អប្បបរមា ៥០ដុល្លារ បូកបន្ថែមកម្រៃខ្សែកាប ៣០ដុល្លារ |
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗអាចផ្លាស់ប្តូរតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជនឡើយ។