អាជីវកម្មរបស់អ្នកអាចប្រើប្រាស់វាដើម្បីចេញការធានាធនាគារប្រភេទផ្សេងៗរួមមាន៖ ការធានាដេញថ្លៃ ការធានាការអនុវត្តការធានាការទូទាត់ជាមុន ការធានារក្សាទុក ការធានាការទូទាត់ ការធានាការទទួលខុសត្រូវលើការខូចខាត ការធានាការដឹកជញ្ជូន និងលិខិតឥណទានរង់ចាំ។
| No | Description | Fee Charge |
|---|---|---|
| 1 | លិខិតធានាដកទំនិញមុនឯកសារមកដល់ | ០,១២៥% ក្នុងមួយខែ (០,៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ) |
| 2 | ចេញលិខិតធានា | |
| 3 | ការកែប្រែតាមរយៈស្វីស | ចំនួនទឹកប្រាក់ និងថ្ងៃផុតកំណត់: ០,១២៥% ក្នុងមួយខែ (1.5% ក្នុងមួយឆ្នាំ) |
| លក្ខណ្ឌផ្សេងៗ: ៥០ ដុល្លារ | ||
| ការកែប្រែតាមរយៈស្វីស |
| |
| 4 | មោខភាពលិខិតធានាដោយអ្នកស្នើសុំ | ១០០ ដុល្លារ ថេរ |
| 5 | កម្រៃលើសោហ៊ុយទម្រង់ការ | ១% លើទំហំលិខិតធានា |
| 6 | ការបន្តសុពលភាពលើសោហ៊ុយទម្រង់ការ | ១% លើទំហំលិខិតធានា |
| 7 | ការទូទាត់សំណង/ការដកប្រាក់ (កាត់ចេញពីអ្នកទទួលផល) | ០,១២៥% នៃការទាមទារលើលិខិតធានា អប្បរមា ៥០ ដុល្លារ |
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗអាចផ្លាស់ប្តូរតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជនឡើយ។