信用状は、国際貿易金融において最も安全で広く利用されている決済手段です。信用状の要件や条件を標準化・統一するため、国際商業会議所(ICC)は「UCP600」として広く知られる「荷為替信用状に関する統一規則及び慣例」を発行しています。
世界のほぼすべての銀行がUCP600に準拠しているため、取引先がどの国の方であっても、貿易取引において同一のアプローチと定義が適用されます。
1. 輸入信用状
| No | 項目 | 手数料 |
|---|---|---|
| 1 | 発行 | 月0.125%(最低50米ドル)+ ケーブル料50米ドル |
| 2 | 条件変更 | 金額および有効期限の変更:0.125%(最低40米ドル)+ ケーブル料 |
| ドル + ケーブル料30米ドル | ||
| 3 | 取消し | 50米ドル + ケーブル料30米ドル |
| 4 | 引受(ユーザンス手形) | 月0.10%(最低50米ドル)+ ケーブル料30米ドル |
| 5 | 決済 | 0.15%(最低25米ドル)+ ケーブル料15米ドル |
| 6 | 補償 | 40米ドル(受益者負担) |
| 7 | ディスクレ(不一致) | 50米ドル + ケーブル料30米ドル(受益者負担) |
2. 輸出信用状
| No | 項目 | 手数料 |
|---|---|---|
| 1 | 通知手数料 | 30米ドル |
| 2 | 確認手数料 | 月0.125%(最低50米ドル)+ ケーブル料30米ドル |
| 3 | 引受(ユーザンス手形) | その他:一律30米ドル + ケーブル料30米ドル(受益者負担) |
| 4 | ディスクレ(不一致) | 月0.12%(最低50米ドル)+ ケーブル料30米ドル |
| 5 | 書類審査/買取 | 0.15%(最低50米ドル) |
| 6 | 譲渡 | 0.125%(最低50米ドル)+ ケーブル料30米ドル |
スムーズにお手続きを開始いただけるよう、貿易金融の申込書一式をこちらでご提供しています。必要な書類をダウンロードし、ご記入いただくだけで、効率的に貿易サービスを開始できます。
利用規約は、お客様への事前の通知なく、当行の裁量により変更される場合がございます。