| 項目 | 米ドル | リエル | タイバーツ |
|---|---|---|---|
| 年利率(%) | 1.00% | 1.50% | 0% |
| 利息のお支払い | 毎月末 | ||
| 初回預入金額 | 500米ドル | 2,000,000リエル | 2,000,000タイバーツ |
| 最低残高 | 0 | 0 | 0 |
| 12ヶ月取引停止口座(休眠口座) | 10米ドル/年 | 40,000リエル/年 | 400タイバーツ/年 |
| 口座開設後3ヶ月以内の解約依頼 | 20米ドル | 80,000リエル | 800タイバーツ |
| 通帳/ATMカード | 初回口座開設時無料 / 紛失・破損・更新時3米ドル | ||
| 小切手帳 | 1冊あたり5米ドル | ||
利用規約は、お客様への事前の通知なく、当行の裁量により変更される場合がございます。