| 最低預入金額 | 100米ドルまたは同等額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 月次利息支払型 | ||||
| 預入期間 | リエル | 米ドル | タイバーツ | |
| 3ヶ月 | 3.00% | 2.75% | 0.75% | |
| 6ヶ月 | 3.75% | 3.25% | 1.25% | |
| 9ヶ月 | 4.50% | 4.00% | 2.25% | |
| 12ヶ月 | 5.25% | 4.75% | 3.25% | |
| 24ヶ月 | 5.25% | 4.75% | 3.25% | |
| 36ヶ月 | 5.25% | 4.75% | 3.25% | |
| 48ヶ月 | 5.25% | 4.75% | 3.25% | |
| 60ヶ月 | 5.25% | 4.75% | 3.25% | |
| 満期利息支払型 | ||||
| 3ヶ月 | 3.25% | 3.00% | 1.00% | |
| 6ヶ月 | 4.00% | 3.50% | 1.50% | |
| 9ヶ月 | 4.75% | 4.25% | 2.50% | |
| 12ヶ月 | 5.50% | 5.00% | 3.50% | |
| 24ヶ月 | 5.50% | 5.00% | 3.50% | |
| 36ヶ月 | 5.50% | 5.00% | 3.50% | |
| 60ヶ月 | 5.50% | 5.00% | 3.50% | |
| 引出し条件 | 一部引出しは不可 | |||
| 満期時の自動継続条件 | (1) 元本のみ継続 (2) 元本および利息を継続 (3) 満期時に解約 | |||
| 利息のお支払い | (1) 毎月の利息支払い (2) 満期日のお支払い (3) 口座解約時のお支払い | |||
| 満期前の中途解約 | 普通預金金利を適用 | |||
| サービス手数料 | 月額サービス | 無料 | ||
| 定期預金証書 | 無料 | |||
| モバイルバンキング | 無料 | |||
| 定期預金証書再発行手数料 | 3.00米ドル | |||
利用規約は、お客様への事前の通知なく、当行の裁量により変更される場合がございます。